近年来,教师不断扎实教学,潜心教研,积极参加各类比赛,近30位教师在国家级比赛中取得优异成绩。
附:部分教师获奖成果展示
序号 | 获奖/成果名称 | 获奖/成果等级 | 姓名 | 获奖级别 |
1 | 第二届教学工作会议暨教育科学研讨会论文评选一等奖 | 国家级 | 何江波 | 一等奖 |
2 | 第十四届全国高等教育美育教研与教学成果展评“美育教学成果一等奖” | 国家级 | 何江波 | 一等奖 |
3 | 全国大学生英语竞赛优秀指导教师 | 国家级 | 支凯妮 | 一等奖 |
4 | 全国高校教师教学创新大赛——第六届外语微课大赛 | 国家级 | 陈尧尧、付娟、李敏芳、杨佳璇 | 一等奖 |
5 | 外研社“教学之星”大赛 | 国家级 | 何晨、马丹、张帼 | 一等奖 |
6 | 第七届全国应用型人才综合技能大赛“匠心•园丁情”教师创课大赛 | 国家级 | 何江波 | 二等奖 |
7 | 首届全国高等学校外语课程思政教学比赛 | 国家级 | 杨佳璇、杨茜 | 二等奖 |
8 | 外研社“教学之星”大赛 | 国家级 | 陈尧尧、杨佳璇、杨曦、支凯妮 | 二等奖 |
9 | 第五届外语微课大赛 | 国家级 | 付娟、李敏芳 | 三等奖 |
10 | 全国高校教师教学创新大赛——第六届外语微课大赛 | 国家级 | 陈静、刘海燕、鱼江江 | 三等奖 |
11 | 外研社“教学之星”大赛 | 国家级 | 李玲芳、李敏芳 | 三等奖 |
12 | 第十四届全国多媒体课件大赛 | 国家级 | 韩娟 | 三等奖 |
13 | 2021年全国大学生英语竞赛优秀组织奖 | 国家级 | 何晨 | 优秀奖 |
14 | 第十四届全国多媒体课件大赛 | 国家级 | 谢长菊、何晨 | 优秀奖 |
15 | 全国第二届高校微课教学比赛 | 国家级 | 相银歌 | 优秀奖 |
16 | 全国第三届大学生书法展 | 国家级 | 张昱 | 入展 |
17 | 陕西省高校第三届青年数学教师讲课比赛 | 省级 | 宋丽平 | 二等奖 |
18 | 陕西省首届高校微课教学比赛 | 省级 | 相银歌 | 二等奖 |
19 | 外研社国才杯英语阅读大赛优秀指导教师 | 省级 | 何晨 | 三等奖 |
20 | 陕西省高等学校第三届青年教师教学竞赛 | 省级 | 韩娟 | 三等奖 |
21 | 西安工商学院第三届青年教师讲课比赛 | 校级 | 韩娟 | 一等奖 |
22 | 第二届校级高校课堂创新大赛 | 校级 | 于鸿雁 | 一等奖 |
23 | 2012年主编《大学语文》教材获2012年度教学成果 | 校级 | 相银歌 | 一等奖 |
24 | 北信学院《大学语文》教材教学改革教学成果一等奖 | 校级 | 何江波 | 一等奖 |
25 | 第八届教案讲稿评比 | 校级 | 陈静 | 一等奖 |
26 | 第八届青年教师讲课比赛 | 校级 | 于鸿雁 | 一等奖 |
27 | 第二届“思政大练兵”比赛课程思政组 | 校级 | 于鸿雁 | 一等奖 |
28 | 第二届高校课堂创新大赛 | 校级 | 何江波、于鸿雁、张帼 | 一等奖 |
29 | 第十六届青年教师讲课比赛 | 校级 | 于鸿雁 | 一等奖 |
30 | 西安工商学院第二届高校课堂教学创新大赛一等奖 | 校级 | 何江波 | 一等奖 |
31 | 西安工商学院首届微课大赛 | 校级 | 何晨、陈尧尧、杨佳璇 | 一等奖 |
32 | 西安工业大学北方信息工程学院第五届青年教师讲课比赛 | 校级 | 相银歌 | 一等奖 |
33 | 西安工业大学北信学院第二届青年教师讲课比赛 | 校级 | 何江波 | 一等奖 |
34 | 2012年获西安工业大学北方信息工程学院第四届青年教师讲课比赛 | 校级 | 相银歌 | 二等奖 |
35 | 第八届教案讲稿评比 | 校级 | 杨茜 | 二等奖 |
36 | 第八届青年教师讲课比赛 | 校级 | 陈静、杨茜、张幸 | 二等奖 |
37 | 第二届高校课堂创新大赛 | 校级 | 贾广林、刘海燕、刘金秋、乔蓉、张幸 | 二等奖 |
38 | 第三届“思政大练兵”比赛课程思政组 | 校级 | 张艳艳 | 二等奖 |
39 | 第十六届青年教师讲课比赛 | 校级 | 张幸、陈静、杨茜 | 二等奖 |
40 | 西安工商学院首届微课大赛 | 校级 | 陈静、付娟、李敏芳、刘海燕、鱼江江 | 二等奖 |
41 | 西安工商学院校级教学成果奖二等奖“基于女生就业理念的女大学生成才教育创新与实践” | 校级 | 何江波 | 二等奖 |
42 | 西安工商学院校级科学技术研究优秀成果奖二等奖“高校女大学生成才教育体系的研究与推广” | 校级 | 何江波 | 二等奖 |
43 | 西安工业大学北方信息工程学院科普讲解大赛 | 校级 | 赵朝军 | 二等奖 |
44 | 西安工业大学北信学院第六届教案讲稿比赛 | 校级 | 何江波 | 二等奖 |
45 | 第八届教案讲稿评比 | 校级 | 李玲芳、支凯妮、智春艳 | 三等奖 |
46 | 第八届青年教师讲课比赛 | 校级 | 付娟、李玲芳、瞿红艳、智春艳 | 三等奖 |
47 | 第二届“思政大练兵”比赛课程思政组 | 校级 | 张艳艳 | 三等奖 |
48 | 第二届高校课堂创新大赛 | 校级 | 杨曦、游春花 | 三等奖 |
49 | 第十六届青年教师讲课比赛 | 校级 | 瞿红艳、智春燕、李玲芳、付娟 | 三等奖 |
50 | 西安工商学院首届微课大赛 | 校级 | 刘金秋、马丹、张帼 | 三等奖 |
51 | 西安工商学院校级教学成果奖三等奖“基于关学传承的陕西民办高校文化育人体系建构与实践” | 校级 | 何江波 | 三等奖 |
52 | 西安工业大学北信学院第四届教育科学研讨会论文 | 校级 | 何江波 | 三等奖 |
53 | 2012年《大学语文》教学改革获2012年度教学成果优秀奖 | 校级 | 相银歌 | 优秀奖 |
54 | 2020年第二届“思政大练兵”比赛 | 校级 | 杨佳璇、张飏 | 优秀奖 |
55 | 北信学院《大学语文》课程教学改革教学成果优秀奖 | 校级 | 何江波 | 优秀奖 |
56 | 2021我最喜爱的教师评选 | 校级 | 韩娟 | 奉献之星 |
57 | 2020年我最喜爱的教师评选 | 校级 | 何晨 | 教学之星 |
58 | 2021我最喜爱的教师评选 | 校级 | 何江波、相银歌、张艳艳 | 教学之星 |
在科研培养之外,学院更注重学生实践能力的培养。学院教师指导学生在诸如汉语、英语、数学、体育等各级各类竞赛中屡获佳绩,其中国家级奖项400余项,省级700余项。
附:部分学生获奖成果展示
序号 | 获奖学生 | 竞赛项目 | 获奖级别 | 获奖等级 | 指导教师姓名 |
1 | 樊龙佳 | 2021年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 一等奖 | 支凯妮 |
2 | 肖雯 | 2021年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 陈尧尧 |
3 | 左琼玉、赵艺丹 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛 | 国家级 | 三等奖 | 杜雪丽 |
4 | 吴桐、李雅静 | 2020年全国大学生英语竞赛 | 国家级 | 三等奖 | 何晨 |
6 | 刘诺凡、李思杨、刘彦江、屈盼 | 第十三届“挑战杯”陕西省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级 | 三等奖 | 何江波 |
7 | 王佳雨、李嘉乐 | 2020年外研社国才杯全国大学生英语写作大赛 | 省级 | 三等奖 | 杨佳璇、何晨 |
8 | 李嘉蓉、孙佳星、许愿、高档档、杨德高、冯子玥、林欣然 | 2021年陕西省首届大学生健身瑜伽比赛 | 省级 | 体育道德风尚奖 | 游春花 |
9 | 李思杨、李珈仪、何林育、 刘诺凡、张哲、刘彦江、 张家文 | 第七届中国国际“互联网 ”大学生创新创业大赛陕西赛区 | 省级 | 铜奖 | 何江波、张艳艳、刘洪鹏 |
10 | 宋鹏卫、王羚多、董甜甜、轩亚虎、龙飞源 | 高陵区第三届创新创业大赛暨北信学院第六届“互联网+”创新创业大赛 | 市、区级 | 金奖 | 孟锐、宋丽平 |
11 | 赵晨骁 | 2021年外研社国才杯全国大学生英语阅读大赛 | 校级 | 一等奖 | 李竹妮 |
12 | 徐雅文 | 外研社国才杯演讲比赛 | 校级 | 一等奖 | 杨茜 |
13 | 刘彦江、刘诺凡 | “传承红色基因,践行初心使命”主题竞赛 | 校级 | 一等奖 | 于鸿雁 |
14 | 曹佳、尤雪 | 2021年外研社国才杯全国大学生英语阅读大赛 | 校级 | 一等奖 | 支凯妮 |
15 | 梁瑞鑫,铁鑫,侯林静,司广政,马少杰,关永通 | 高陵区第三届创新创业路演大会暨西安工商学院第六届创新创业大赛 | 校级 | 二等奖 | 马丹 |
16 | 王欣语 | 校园大使比赛 | 校级 | 二等奖 | 张飏 |
17 | 钱静 | 2021年全国大学生英语竞赛 | 校级 | 三等奖 | 乔蓉 |
18 | 李佳蓓、王荣钰、屈盼 | 旧貌换新颜——走进乡村看发展 | 校级 | 三等奖 | 于鸿雁 |
19 | 李思杨、张哲、何林育、李珈仪、刘诺凡 | 高陵区第四届创新创业路演大会暨西安工商学院第七届大学生创新创业大赛 | 校级 | 银奖 | 何江波、张艳艳 |